| 90.7° | 12:53 | Oggi | 04:39 | 69.6° |
| 90.7° | 1 | Luglio | 1 | 69.6° |
| 99.0° | 28 Giu | 2026 | 13 Giu | 59.0° |
| 13.7 | 15:39 | Oggi | 14:44 | 24.2 |
| 13.7 | 1 | Luglio | 1 | 24.2 |
| 16.8 | 29 Giu | 2026 | 29 Giu | 27.3 |
| 3 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 133° SE | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 77.9°F
Vento-Raffica 3.1-24.2 mph UV 1 |
|
|
Cumulus_4.5.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |