| 90.7° | 12:53 | Oggi | 04:39 | 69.6° |
| 90.7° | 1 | Luglio | 1 | 69.6° |
| 99.0° | 28 Giu | 2026 | 13 Giu | 59.0° |
| 13.7 | 15:39 | Oggi | 14:44 | 24.2 |
| 13.7 | 1 | Luglio | 1 | 24.2 |
| 16.8 | 29 Giu | 2026 | 29 Giu | 27.3 |
| 3 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 303° ONO | |
| Pioggia, Nearby Temporale |
|
| Temperatura 75.4°F
Vento-Raffica 2.5-24.2 mph |
|
|
Cumulus_4.5.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |