| 32.6° | 12:53 | Oggi | 04:39 | 20.9° |
| 32.6° | 1 | Luglio | 1 | 20.9° |
| 37.2° | 28 Giu | 2026 | 13 Giu | 15.0° |
| 13.7 | 15:39 | Oggi | 14:44 | 24.2 |
| 13.7 | 1 | Luglio | 1 | 24.2 |
| 16.8 | 29 Giu | 2026 | 29 Giu | 27.3 |
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 122° ESE | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 24.8°C
Vento-Raffica 3.7-24.2 mph UV 1 |
|
|
Cumulus_4.5.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |