| 32.6° | 12:53 | Oggi | 04:39 | 20.9° |
| 32.6° | 1 | Luglio | 1 | 20.9° |
| 37.2° | 28 Giu | 2026 | 13 Giu | 15.0° |
| 6.1 | 15:39 | Oggi | 14:44 | 10.8 |
| 6.1 | 1 | Luglio | 1 | 10.8 |
| 7.5 | 29 Giu | 2026 | 29 Giu | 12.2 |
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 84° E | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 25.4°C
Vento-Raffica 0.6-10.8 m/s UV 2 |
|
|
Cumulus_4.5.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |