| 20.5° | 14:44 | Oggi | 03:29 | 8.0° |
| 24.5° | 9 | Maggio | 15 | 6.0° |
| 25.7° | 25 Apr | 2026 | 15 Mag | 6.0° |
| 14 | 14:03 | Oggi | 14:01 | 17 |
| 25 | 12 | Maggio | 12 | 40 |
| 25 | 12 Mag | 2026 | 12 Mag | 40 |
| 2 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 228° SW | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 20.6°C
Vento-Raffica 2-17 km/h UV 8 |
|
|
Cumulus_4.5.2 - Ecowitt GW1003 - Correzzana (MB), Italia Stazione Meteo di Correzzana (MB) |
Crediti, contatti e . . . |